Data as of 03/01/2021
Fixed Income | Fund Price | Daily Price Change | Daily Percentage Change | Dividend ($/Share) | Date of Dividend |
---|---|---|---|---|---|
CUIT Money Market Fund + | $10.00 | $0 | - 0.00% | N/A | N/A |
CUIT Short Bond Fund | $11.22 | + 0.01 | + 0.09% | 0.015651 | 02/28/2021 |
CUIT Opportunistic Bond Fund Class A | $11.02 | + 0.02 | + 0.18% | 0.015064 | 02/28/2021 |
CUIT Opportunistic Bond Fund Class B | $11.06 | + 0.02 | + 0.18% | 0.015112 | 02/28/2021 |
CUIT Intermediate Diversified Bond Fund Class A | $15.19 | + 0.02 | + 0.13% | 0.024194 | 02/28/2021 |
CUIT Intermediate Diversified Bond Fund Class B | $15.24 | + 0.02 | + 0.13% | 0.024269 | 02/28/2021 |
Data as of 03/01/2021
Equity | Fund Price | Daily Price Change | Daily Percentage Change | Dividend ($/Share) | Date of Dividend |
---|---|---|---|---|---|
CUIT Value Equity Fund Class A | $81.59 | + 1.99 | + 2.50% | 0.274436 | 12/31/2020 |
CUIT Value Equity Fund Class B | $82.07 | + 2.01 | + 2.51% | 0.275602 | 12/31/2020 |
CUIT Core Equity Index Fund Class A | $91.69 | + 2.15 | + 2.40% | 0.323726 | 12/31/2020 |
CUIT Core Equity Index Fund Class B | $92.17 | + 2.17 | + 2.41% | 0.325149 | 12/31/2020 |
CUIT Core Equity Index Fund Class C | $92.41 | + 2.17 | + 2.40% | 0.325938 | 12/31/2020 |
CUIT Growth Fund Class A | $170.98 | + 4.33 | + 2.60% | N/A | N/A |
CUIT Growth Fund Class B | $180.63 | + 4.57 | + 2.60% | N/A | N/A |
CUIT Small Capitalization Equity Index Fund Class A | $31.39 | + 0.94 | + 3.09% | N/A | N/A |
CUIT Small Capitalization Equity Index Fund Class B | $32.69 | + 0.97 | + 3.06% | N/A | N/A |
CUIT International Small Capitalization Equity Fund Class B | $11.34 | + 0.16 | + 1.43% | N/A | N/A |
CUIT International Equity Fund Class A | $54.11 | + 0.94 | + 1.77% | N/A | N/A |
CUIT International Equity Fund Class B | $59.15 | + 1.03 | + 1.77% | N/A | N/A |
CUIT International Equity Fund Class C | $60.36 | + 1.05 | + 1.77% | N/A | N/A |
Data as of 03/01/2021
CUIT Magnus® | Fund Price | Daily Price Change | Daily Percentage Change | Dividend ($/Share) | Date of Dividend |
---|---|---|---|---|---|
CUIT Magnus ®45/55 Fund Class A | $13.09 | + 0.14 | + 1.08% | N/A | N/A |
CUIT Magnus ®45/55 Fund Class B | $13.12 | + 0.15 | + 1.16% | N/A | N/A |
CUIT Magnus ®60/40 Alpha Plus Fund Class A | $13.30 | + 0.21 | + 1.60% | N/A | N/A |
CUIT Magnus ®60/40 Alpha Plus Fund Class B | $13.36 | + 0.20 | + 1.52% | N/A | N/A |
CUIT Magnus ®60/40 Beta Plus Fund Class A | $13.17 | + 0.20 | + 1.54% | N/A | N/A |
CUIT Magnus ®60/40 Beta Plus Fund Class B | $13.38 | + 0.20 | + 1.52% | N/A | N/A |
CUIT Magnus ®75/25 Fund Class A | $14.55 | + 0.27 | + 1.89% | N/A | N/A |
CUIT Magnus ®75/25 Fund Class B | $14.60 | + 0.27 | + 1.88% | N/A | N/A |